【導讀】國網(wǎng)新源控股有限公司2018年第一批招聘考試招聘公告。
【高端筆試】?芒果協(xié)議計劃 | 【高端面試】面試狀元班 |
【考情】第一批招聘?公告 | 【考情】第一批考試公告? |
國網(wǎng)新源控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新源公司”)隸屬?lài)译娋W(wǎng)公司,與國網(wǎng)新源水電有限公司實(shí)行一個(gè)班子、一套機構、兩塊牌子的一體化管理模式,致力于抽水蓄能儲能電源業(yè)務(wù)為核心的專(zhuān)業(yè)化公司,負責開(kāi)發(fā)、建設和經(jīng)營(yíng)管理國家電網(wǎng)公司經(jīng)營(yíng)區域內的抽水蓄能電站及常規水電站,積極發(fā)展建設、檢修、技術(shù)支撐、物流倉儲等抽水蓄能業(yè)務(wù),是全球最大的抽水蓄能專(zhuān)業(yè)化運營(yíng)管理公司,在國家電網(wǎng)公司戰略布局中具有重要地位。
新源公司2005年3月注冊成立于北京,管轄單位55家,分布在20個(gè)?。ㄊ校?,員工總數7000余人。當前,新源公司正處于飛速發(fā)展階段。美麗電站、幸福新源,歡迎你的加入!
專(zhuān)業(yè)要求:電氣工程及其自動(dòng)化、繼電保護、高電壓及絕緣技術(shù)、熱能與動(dòng)力工程(水動(dòng)方向)、水利水電工程、水文與水資源工程、機械設計制造及自動(dòng)化、金屬材料技術(shù)、測量工程、土木工程、安全工程、技術(shù)經(jīng)濟管理、工程造價(jià)、工程管理(工程造價(jià)方向)、電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)、會(huì )計學(xué)、人力資源管理、法學(xué)類(lèi)等專(zhuān)業(yè)。專(zhuān)業(yè)均為主修專(zhuān)業(yè),不包括第二學(xué)位,與學(xué)籍認證報告中專(zhuān)業(yè)相一致。研究生的本科階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)為相同或相似專(zhuān)業(yè)。各單位計劃詳見(jiàn)附件。
學(xué)歷要求:國家統招計劃內、2018年應屆全日制大學(xué)本科、碩士研究生學(xué)歷。
年齡要求:大學(xué)本科畢業(yè)不超過(guò)25周歲,1993年7月1日及以后出生;碩士研究生不超過(guò)28周歲,1990年7月1日及以后出生。
綜合素質(zhì):有較強的學(xué)習、分析、組織協(xié)調能力。
身體狀況:身體健康,符合電力企業(yè)生產(chǎn)一線(xiàn)崗位要求。發(fā)電運行、電氣檢修維護等崗位需要肢體健全,無(wú)色盲、色弱、慢性病等癥狀。
體檢標準:國家《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》為基本入職標準。
招聘流程:
校園招聘:1.校園宣講 2.提交應聘登記表 3.溝通面試 4.提交協(xié)議。
統一考試:1.網(wǎng)上報名 2.資格篩選 3.現場(chǎng)審核 4.筆試、面試 5.體檢 6.錄用。
報名開(kāi)始時(shí)間:2017年11月3日
報名截止時(shí)間:2017年11月26日
所有應聘者需登陸國家電網(wǎng)公司人力資源招聘平臺(http://zhaopin.sgcc.com.cn/)報名,申請志愿為國網(wǎng)新源控股有限公司,并關(guān)注招聘平臺發(fā)布的招聘信息(請確保填報的手機號碼準確、學(xué)籍驗證碼在有效期內),國家電網(wǎng)公司招聘平臺為唯一發(fā)布途徑。
國網(wǎng)新源控股有限公司2018年高校畢業(yè)生招聘計劃情況 | |||||
序號 | 單位名稱(chēng) | 單位類(lèi)別 | 地理 | 學(xué)歷要求 | 專(zhuān)業(yè)要求 |
1 | 國網(wǎng)新源國際投資有限公司 | 在京單位 | 北京 | 碩士研究生 | 會(huì )計學(xué)、電力系統及其自動(dòng)化、機械制造及其自動(dòng)化、人力資源管理 |
2 | 國網(wǎng)新源建設有限公司 | 在京支撐單位 | 北京 | 碩士研究生 | 電力系統及其自動(dòng)化、技術(shù)經(jīng)濟、人力資源管理、信息技術(shù)、工程管理、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng))、金屬材料、會(huì )計學(xué) |
3 | 國網(wǎng)新源控股有限公司技術(shù)中心 | 在京支撐單位 | 北京 | 碩士研究生 | 電機與電器、電力系統及其自動(dòng)化、電子與通信工程、技術(shù)經(jīng)濟及管理、流體機械及工程、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng))、電氣工程與智能控制、建筑環(huán)境與設備工程 |
4 | 國網(wǎng)新源控股有限公司檢修分公司 | 支撐單位 | 杭州分部 | 大學(xué)本科 | 測繪遙感類(lèi)、電氣工程及其自動(dòng)化、金屬材料工程、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng))、水利水電工程 |
吉林分部 | |||||
天津分部 | |||||
信息中心(北京) | 碩士研究生 | 經(jīng)濟金融與管理、網(wǎng)絡(luò )與信息安全、信息安全 | |||
5 | 豐滿(mǎn)培訓中心 | 支撐單位 | 吉林豐滿(mǎn) | 碩士研究生 | 電力系統及其自動(dòng)化 |
大學(xué)本科 | 電子信息工程 | ||||
6 | 安徽績(jì)溪抽水蓄能有限公司 | 生產(chǎn)準備 | 安徽績(jì)溪 | 大學(xué)本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化、計算機科學(xué)與技術(shù)、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng)) |
7 | 河北豐寧抽水蓄能有限公司 | 生產(chǎn)準備 | 河北豐寧 | 大學(xué)本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化、會(huì )計學(xué)、工程造價(jià)、審計學(xué)、信息與通信工程、水利水電工程、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng))、自動(dòng)化 |
8 | 吉林敦化抽水蓄能有限公司 | 生產(chǎn)準備 | 吉林敦化 | 大學(xué)本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化、金融工程、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng))、法學(xué)、信息與通信工程、水利水電工程 |
9 | 黑龍江牡丹江抽水蓄能有限公司 | 生產(chǎn)準備 | 黑龍江牡丹江 | 大學(xué)本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化、工程管理、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng))、通信工程、水利水電工程 |
10 | 山東沂蒙抽水蓄能有限公司 | 基建單位 | 山東費縣 | 大學(xué)本科 | 會(huì )計學(xué)、水利水電工程、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng))、工程造價(jià)、自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、審計學(xué) |
11 | 安徽金寨抽水蓄能有限公司 | 基建單位 | 安徽金寨 | 大學(xué)本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化、會(huì )計學(xué)、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng))、審計學(xué)、水利水電工程、信息與通信工程 |
碩士研究生 | 電力系統及其自動(dòng)化、熱能與動(dòng)力工程 | ||||
12 | 河南天池抽水蓄能有限公司 | 基建單位 | 河南南陽(yáng) | 大學(xué)本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化、法學(xué)、會(huì )計學(xué)、熱能與動(dòng)力工程(水動(dòng))、信息與通信工程 |
13 | 湖南平江抽水蓄能有限公司 | 基建單位 | 湖南平江 | 大學(xué)本科 | 財務(wù)會(huì )計、技術(shù)經(jīng)濟、信息工程、法學(xué)、電氣工程及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng)) |
14 | 浙江縉云抽水蓄能有限公司 | 基建單位 | 浙江縉云 | 大學(xué)本科 | 安全工程、電氣工程及其自動(dòng)化、法學(xué)、工程管理、管理科學(xué)、會(huì )計學(xué)、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng))、人力資源管理、水利水電工程 |
碩士研究生 | 工程管理、水利水電工程 | ||||
15 | 內蒙古赤峰抽水蓄能有限公司 | 基建單位 | 內蒙古赤峰 | 大學(xué)本科 | 人力資源管理、水利水電工程、工程造價(jià)、法學(xué)、土木工程 |
16 | 河南洛寧抽水蓄能有限公司 | 基建單位 | 河南洛寧 | 大學(xué)本科 | 法學(xué)、審計學(xué)、水利水電工程、自動(dòng)化、會(huì )計學(xué)、工程造價(jià)、勞動(dòng)與社會(huì )保障、電氣工程及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng))、計算機科學(xué)與技術(shù) |
17 | 河北易縣抽水蓄能有限公司 | 基建單位 | 河北易縣 | 大學(xué)本科 | 會(huì )計學(xué)、法學(xué)、信息與通信工程 |
18 | 浙江寧海抽水蓄能有限公司 | 基建單位 | 浙江寧海 | 大學(xué)本科 | 水利水電工程、自動(dòng)化、法學(xué)、人力資源管理、會(huì )計學(xué) |
19 | 江蘇句容抽水蓄能有限公司 | 基建單位 | 江蘇句容 | 大學(xué)本科 | 技術(shù)經(jīng)濟 、電氣工程及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng))、會(huì )計學(xué) |
20 | 新疆阜康抽水蓄能有限公司 | 基建單位 | 新疆阜康 | 大學(xué)本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化、工程造價(jià)、會(huì )計學(xué)、機械設計制造及自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng))、水利水電工程、信息管理與信息系統、自動(dòng)化 |
21 | 福建廈門(mén)抽水蓄能有限公司 | 基建單位 | 福建廈門(mén) | 大學(xué)本科 | 會(huì )計學(xué)、法學(xué)、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng))、電氣工程及其自動(dòng)化 |
22 | 遼寧清原抽水蓄能有限公司 | 基建單位 | 遼寧清原 | 大學(xué)本科 | 水利水電工程、技術(shù)經(jīng)濟、安全工程、機械工程及自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng))、會(huì )計學(xué)、法學(xué)、信息與通信工程、土木工程、電氣工程及其自動(dòng)化 |
23 | 山東文登抽水蓄能有限公司 | 基建單位 | 山東威海 | 大學(xué)本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化、會(huì )計學(xué)、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng)) |
24 | 陜西鎮安抽水蓄能有限公司(西北項目開(kāi)發(fā)部) | 基建單位 | 陜西西安 | 大學(xué)本科 | 水利水電工程、工程造價(jià)、法學(xué) |
碩士研究生 | 集成電路設計、信息與通信工程、電力系統及其自動(dòng)化 | ||||
25 | 重慶蟠龍抽水蓄能電站有限公司 | 基建單位 | 重慶市 | 大學(xué)本科 | 財務(wù)管理、工程造價(jià)、電氣工程及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng))、信息與通信工程 |
26 | 山西渾源抽水蓄能有限公司籌建處 | 籌建單位 | 山西渾源 | 大學(xué)本科 | 財務(wù)會(huì )計、工程造價(jià)、人力資源管理、水利水電工程 |
27 | 國網(wǎng)新源控股有限公司浙江磐安抽水蓄能分公司(衢江項目) | 籌建單位 | 浙江磐安 | 大學(xué)本科 | 會(huì )計學(xué)、人力資源管理、項目管理、水利水電工程、信息工程 |
28 | 安徽桐城籌建處 | 籌建單位 | 安徽桐城 | 大學(xué)本科 | 財務(wù)管理、計算機科學(xué)與技術(shù)、機械工程及自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng)) |
29 | 遼寧蒲石河抽水蓄能有限公司 | 生產(chǎn)單位 | 遼寧丹東 | 大學(xué)本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化、信息安全 |
30 | 華東桐柏抽水蓄能發(fā)電有限責任公司 | 生產(chǎn)單位 | 浙江杭州 | 大學(xué)本科 | 會(huì )計學(xué)、電氣工程及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng))、工程造價(jià)、審計學(xué)、水利水電工程 |
31 | 安徽響水澗抽水蓄能有限公司 | 生產(chǎn)單位 | 安徽蕪湖 | 大學(xué)本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng))、信息與通信工程、電子信息工程 |
32 | 湖南黑麋峰抽水蓄能有限公司 | 生產(chǎn)單位 | 湖南長(cháng)沙 | 大學(xué)本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化、工程造價(jià)、會(huì )計學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)、能源動(dòng)力工程(水動(dòng))、審計學(xué)、水利水電工程、信息安全 |
33 | 華東天荒坪抽水蓄能有限責任公司 | 生產(chǎn)單位 | 浙江安吉 | 大學(xué)本科 | 財務(wù)會(huì )計、電力系統及其自動(dòng)化、工程管理、計算機科學(xué)與技術(shù)、技術(shù)經(jīng)濟、建筑環(huán)境與設備工程、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng))、水利水電工程、通信工程 |
34 | 湖北白蓮河抽水蓄能有限公司 | 生產(chǎn)單位 | 湖北黃岡 | 大學(xué)本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng))、人力資源管理、工程造價(jià)、法學(xué)、會(huì )計學(xué) |
35 | 河北張河灣蓄能發(fā)電有限責任公司 | 生產(chǎn)單位 | 河北石家莊 | 大學(xué)本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化、法學(xué)、人力資源管理、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng))、電子信息工程、工程造價(jià) |
36 | 山東泰山抽水蓄能電站有限責任公司(泰山二期籌建處) | 生產(chǎn)單位 | 山東泰安 | 大學(xué)本科 | 工程造價(jià)、水利水電工程、法學(xué)、電氣工程及其自動(dòng)化、工程管理、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng)) |
37 | 河南國網(wǎng)寶泉抽水蓄能有限公司 | 生產(chǎn)單位 | 河南新鄉 | 大學(xué)本科 | 能源與動(dòng)力工程(水動(dòng)) |
38 | 國網(wǎng)新源控股有限公司回龍分公司 | 生產(chǎn)單位 | 河南南陽(yáng) | 大學(xué)本科 | 水利水電工程、技術(shù)經(jīng)濟、電氣工程及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng))、會(huì )計學(xué) |
39 | 安徽省響洪甸蓄能發(fā)電有限責任公司 | 生產(chǎn)單位 | 安徽六安 | 大學(xué)本科 | 法學(xué)、通信工程、電氣工程及其自動(dòng)化、水利水電工程、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng)) |
40 | 華東瑯琊山抽水蓄能有限責任公司 | 生產(chǎn)單位 | 安徽滁州 | 大學(xué)本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng))、會(huì )計學(xué) |
41 | 國網(wǎng)新源控股有限公司北京十三陵蓄能電廠(chǎng) | 生產(chǎn)單位 | 北京 | 大學(xué)本科 | 電力工程及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng)) |
42 | 江西洪屏抽水蓄能有限公司 | 生產(chǎn)單位 | 江西宜春 | 大學(xué)本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化、工程造價(jià)、會(huì )計學(xué)、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng))、人力資源管理、水利水電工程、通信工程 |
43 | 華東宜興抽水蓄能有限公司 | 生產(chǎn)單位 | 江蘇宜興 | 大學(xué)本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng))、信息安全、水利水電工程 |
44 | 浙江仙居抽水蓄能有限公司 | 生產(chǎn)單位 | 浙江仙居 | 大學(xué)本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化、法學(xué)、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng))、人力資源管理、通信工程 |
45 | 福建仙游抽水蓄能有限公司 | 生產(chǎn)單位 | 福建福州 | 大學(xué)本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng))、法學(xué)、會(huì )計學(xué) |
46 | 山西西龍池抽水蓄能電站有限責任公司 | 生產(chǎn)單位 | 山西忻州 | 大學(xué)本科 | 測控技術(shù)與儀器、電氣工程及其自動(dòng)化、過(guò)程裝備與控制工程、會(huì )計學(xué)、機械設計制造及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng))、信息與通信工程 |
47 | 國網(wǎng)新源控股有限公司潘家口蓄能電廠(chǎng) | 生產(chǎn)單位 | 河北唐山 | 大學(xué)本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、工程管理、電氣工程及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng)) |
48 | 豐滿(mǎn)大壩重建工程建設局 | 水電單位 | 吉林豐滿(mǎn) | 大學(xué)本科 | 法學(xué)、會(huì )計學(xué)、電氣工程及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng))、信息與計算科學(xué)、電子信息工程、安全工程 |
49 | 吉林松江河水力發(fā)電有限責任公司 | 水電單位 | 吉林撫松 | 大學(xué)本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng))、電子信息工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò )工程、水利水電工程 |
50 | 豐滿(mǎn)發(fā)電廠(chǎng) | 水電單位 | 吉林豐滿(mǎn) | 大學(xué)本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化、會(huì )計學(xué)、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng))、水利水電工程、通信工程 |
51 | 白山發(fā)電廠(chǎng) | 水電單位 | 吉林樺甸 | 大學(xué)本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、信息工程、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng))、水利水電工程、水文與水資源工程、人力資源管理、會(huì )計學(xué)、物資管理 |
52 | 國網(wǎng)新源水電有限公司新安江水力發(fā)電廠(chǎng) | 水電單位 | 浙江建德 | 大學(xué)本科 | 測量工程、電氣工程及其自動(dòng)化、工程造價(jià)、會(huì )計學(xué)、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng))、人力資源管理、水利水電工程、通信工程 |
53 | 國網(wǎng)新源水電有限公司富春江水力發(fā)電廠(chǎng) | 水電單位 | 浙江桐廬 | 大學(xué)本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程(水動(dòng))、土木工程、信息安全、人力資源管理、審計學(xué)、水利水電工程 |
54 | 吉林蛟河項目 | 新成立項目 | 吉林蛟河 | 大學(xué)本科 | 會(huì )計學(xué) |
55 | 河北撫寧項目 | 新成立項目 | 河北撫寧 | 大學(xué)本科 | 會(huì )計學(xué) |
56 | 山西垣曲項目 | 新成立項目 | 山西垣曲 | 大學(xué)本科 | 會(huì )計學(xué) |
57 | 湖南安化項目 | 新成立項目 | 湖南安化 | 大學(xué)本科 | 會(huì )計學(xué) |
58 | 山東濰坊項目 | 新成立項目 | 山東濰坊 | 大學(xué)本科 | 會(huì )計學(xué) |
2018年新源公司擬招聘470人,實(shí)際招聘人數以計劃下達為準。
其他要求:有以下情形之一的,公司將取消應聘者的相應資格:
(1)偽造、涂改各類(lèi)證書(shū)、畢業(yè)生推薦表、成績(jì)報告單、學(xué)歷學(xué)位及相關(guān)資格證書(shū)、獲獎證明的;
(2)修改畢業(yè)院校、所學(xué)專(zhuān)業(yè)名稱(chēng),虛報在校成績(jì)和獲獎榮譽(yù)的;
(3)在應聘考試過(guò)程中作弊或協(xié)助他人作弊的;
(4)應予取消資格的其他情形。
咨詢(xún)電話(huà):13844606482
咨詢(xún)時(shí)間:周一至周五,9至11點(diǎn),14至16點(diǎn)。
國網(wǎng)新源控股有限公司
2017年11月3日
關(guān)注思格教育微信公眾平臺(sigejiaoyu),第一時(shí)間掌握最新、最全的國家電網(wǎng)招考信息。
【考電網(wǎng),找思格】
思格教育全國咨詢(xún)熱線(xiàn):400-003-1516