根據人力資源和社會(huì )保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會(huì )監督,現將我公司所屬單位2025年擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關(guān)信息予以公示。公示時(shí)間為2025年6月5日-2025年6月11日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實(shí)名向我公司紀檢部門(mén)舉報或反映(地址:福建省福州市五四路266號福建億力集團有限公司紀委辦,郵編:350003,電子郵箱:zhaopin@fj.sgcc.com.cn,電話(huà):17758973646)。舉報及反映材料需簽署真實(shí)姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話(huà)。
性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 手機號碼(聯(lián)系電話(huà)) |
男 | 武夷學(xué)院 | 198****1316 |
男 | 仰恩大學(xué) | 158****5933 |
男 | 吉林建筑大學(xué) | 188****9809 |
男 | 莆田學(xué)院 | 199****8542 |
男 | 莆田學(xué)院 | 183****3746 |
男 | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 198****9211 |
女 | 寧德師范學(xué)院 | 131****2710 |
男 | 閩南理工學(xué)院 | 134****3598 |
男 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 137****2248 |
男 | 福州大學(xué) | 198****6377 |
男 | 閩南師范大學(xué) | 195****9070 |
女 | 福州大學(xué) | 158****2835 |
男 | 上海師范大學(xué) | 156****1001 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 152****8506 |
男 | 福建理工大學(xué) | 180****1820 |
女 | 新疆大學(xué) | 157****1681 |
男 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 178****8721 |
男 | 新疆大學(xué) | 159****1928 |
女 | 福州大學(xué) | 138****2704 |
男 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 173****1105 |
男 | 莆田學(xué)院 | 150****0058 |
男 | 福建理工大學(xué) | 131****5960 |
男 | 莆田學(xué)院 | 150****6758 |
男 | 海南大學(xué) | 130****6649 |
女 | 華僑大學(xué) | 130****9135 |
女 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 157****5669 |
男 | 華北水利水電大學(xué) | 180****8935 |
男 | 閩南師范大學(xué) | 150****5873 |
女 | 福建農林大學(xué) | 186****7117 |
男 | 福州大學(xué) | 159****8339 |
男 | 華僑大學(xué) | 157****0205 |
男 | 閩南師范大學(xué) | 152****9628 |
男 | 莆田學(xué)院 | 151****9496 |
女 | 華僑大學(xué) | 182****9195 |
女 | 福州大學(xué) | 183****1952 |
男 | 華僑大學(xué) | 188****7998 |
男 | 福建理工大學(xué) | 152****9543 |
男 | 閩南理工學(xué)院 | 191****1968 |
男 | 閩南理工學(xué)院 | 134****7417 |
女 | 福建農林大學(xué) | 177****9618 |
男 | 石河子大學(xué) | 193****0793 |
男 | 泉州信息工程學(xué)院 | 177****1658 |
男 | 中山大學(xué) | 152****6421 |
男 | 杭州電子科技大學(xué) | 134****2341 |
男 | 復旦大學(xué) | 150****3093 |
男 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 180****9162 |
男 | 福建理工大學(xué) | 180****3132 |
女 | 青島理工大學(xué) | 178****1336 |
男 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 157****7306 |
女 | 仰恩大學(xué) | 198****5028 |
女 | 龍巖學(xué)院 | 151****3868 |
男 | 福建農林大學(xué)金山學(xué)院 | 157****6318 |
男 | 福建理工大學(xué) | 172****6720 |
男 | 莆田學(xué)院 | 151****0310 |
男 | 龍巖學(xué)院 | 134****6230 |
男 | 武夷學(xué)院 | 150****8679 |
男 | 仰恩大學(xué) | 173****2935 |
女 | 莆田學(xué)院 | 177****3919 |
男 | 莆田學(xué)院 | 178****5360 |
女 | 福州大學(xué) | 198****3128 |
男 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 187****0912 |
女 | 暨南大學(xué) | 150****6301 |
男 | 福建理工大學(xué) | 187****8639 |
男 | 福建理工大學(xué) | 186****6555 |
男 | 龍巖學(xué)院 | 173****0821 |
男 | 滄州交通學(xué)院 | 135****5778 |
男 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 152****0530 |
男 | 寧德師范學(xué)院 | 189****1815 |
男 | 吉首大學(xué) | 183****7739 |
男 | 福建農林大學(xué) | 198****6790 |
女 | 福建理工大學(xué) | 139****7520 |
女 | 鹽城工學(xué)院 | 188****2767 |
男 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 136****8101 |
男 | 齊齊哈爾大學(xué) | 187****9675 |
女 | 武夷學(xué)院 | 198****9056 |
男 | 閩南師范大學(xué) | 152****5485 |
男 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 173****0668 |
男 | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 188****5077 |
女 | 武漢輕工大學(xué) | 139****8085 |
女 | 福建理工大學(xué) | 187****7663 |
女 | 廈門(mén)國家會(huì )計學(xué)院 | 152****2855 |
女 | 福州大學(xué) | 183****5969 |
女 | 莆田學(xué)院 | 135****6718 |
女 | 福建理工大學(xué) | 159****7594 |
女 | 浙江水利水電學(xué)院 | 187****7072 |
男 | 仰恩大學(xué) | 157****3902 |
男 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 131****5332 |
男 | 泉州信息工程學(xué)院 | 158****2538 |
男 | 寧德師范學(xué)院 | 181****5071 |
女 | 閩南師范大學(xué) | 137****1719 |
男 | 福州大學(xué) | 152****9946 |
男 | 福建農林大學(xué)金山學(xué)院 | 135****1425 |
男 | 仰恩大學(xué) | 130****3552 |
男 | 山東航空學(xué)院 | 186****8636 |
男 | 仰恩大學(xué) | 189****5112 |
男 | 仰恩大學(xué) | 130****1676 |
男 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 193****2150 |
男 | 龍巖學(xué)院 | 182****7435 |
女 | 上海交通大學(xué) | 131****2802 |
男 | 龍巖學(xué)院 | 158****8208 |
男 | 華東理工大學(xué) | 152****4207 |
男 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 136****8261 |
男 | 莆田學(xué)院 | 152****9921 |
女 | 福建農林大學(xué) | 183****8561 |
男 | 集美大學(xué) | 135****0400 |
男 | 華僑大學(xué) | 152****8437 |
男 | 華僑大學(xué) | 137****2686 |
男 | 福建農林大學(xué)金山學(xué)院 | 138****4985 |
男 | 福建農林大學(xué) | 136****9088 |
男 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 180****7532 |
男 | 閩南理工學(xué)院 | 155****3079 |
男 | 龍巖學(xué)院 | 183****1942 |
注:手機號碼(聯(lián)系電話(huà))是應聘人在人力資源招聘平臺中登記的聯(lián)系電話(huà)。
福建億力集團有限公司
2025年6月5日